| Specifications | 410 Fish |
| Overall length | 4.12 m |
| Length of hull | 3.95 m |
| Overall beam | 1.85 m |
| Bridge clearance | 0.63 m |
| Total boat weight without engine | 215 kg |
| Maximum engine weight | 85 kg |
| Minimum engine weight | 25 kg |
| Shaft length | L (long) |
| Maximum power | 14.71 kw) |
| Recommended power | 11.03 kw |
| Draft | 0.3 m |
| Boat’s height | 0.93 m |
| Maximum number of people | 4 |
| CE category | C |
Technical Data
| Hull and deck design: Self bailing cockpit |
| Hull and deck design: Stainless steel bow eye |
| Hull and deck design: Storage lockers |
| Hull and deck design: Swim ladder |
