Technical Data
| [slidepress gallery=’500-fish’][slidepress gallery=’500-fish’]Overall length | 5.15 m | 
| Length of hull | 5 m | 
| Overall beam | 2.05 m | 
| Bridge clearance | 1.2 m | 
| Total boat weight without engine | 415 kg | 
| Maximum engine weight | 125 kg | 
| Minimum engine weight | 80 kg | 
| Shaft length | L (long) | 
| Maximum power | 60 hp (44.13 kw) | 
| Recommended power | 40 hp (29.42 kw) | 
| Draft | 0.35 m | 
| Fuel tank type | Integrated | 
| Boat’s height | 1.55 m | 
| Maximum number of people | 6 | 
| CE category | C | 
 
